Наглядная демонстрация прибыли и окупаемости инвестиций в партнёрский маркетинг
| Период | Инвестиции (вложено) | Прибыль (заработано) | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| 3 месяца | 377K ₽ | 55.1M ₽ | +54.7M ₽ |
| 6 месяцев | 473K ₽ | 110.1M ₽ | +109.6M ₽ |
| 1 год | 377K ₽ | 220.3M ₽ | +219.9M ₽ |
| 2 года | 603K ₽ | 440.5M ₽ | +439.9M ₽ |
Для демонстрации клиентам:
Наглядная демонстрация прибыли и окупаемости инвестиций в партнёрский маркетинг
| Период | Инвестиции (вложено) | Прибыль (заработано) | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| 3 месяца | 377K ₽ | 55.1M ₽ | +54.7M ₽ |
| 6 месяцев | 473K ₽ | 110.1M ₽ | +109.6M ₽ |
| 1 год | 377K ₽ | 220.3M ₽ | +219.9M ₽ |
| 2 года | 603K ₽ | 440.5M ₽ | +439.9M ₽ |
Для демонстрации клиентам:
Excel-формат • Все параметры и результаты в одной таблице • Изменяйте значения и сразу смотрите результаты
| ⚙️ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА | ||
|---|---|---|
| Основные параметры бизнеса | ||
| ₽ | ||
| % | ||
| раз | ||
| человек | ||
| Партнёрская программа | ||
| % | ||
| % | ||
| шт/мес | ||
| % | ||
| ₽/мес | ||
| Инвестиции в программу | ||
| ₽ | ||
| ₽/мес | ||
| Настройки выплат партнёрам | ||
|
Только с 1-го платежа
С учётом всего LTV
|
| ???? РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА | ||
|---|---|---|
| Ключевые показатели эффективности | ||
| Окупаемость инвестиций: 1 месяц | ||
| Прибыль в месяц: 18 375 000 ₽ | ||
| Прибыль за год: 220 500 000 ₽ | ||
| Прирост к выручке: +37.8% | ||
| Детализация по партнёрам | ||
| Всего партнёров: 1 000 человек | ||
| Активных партнёров: 200 человек | ||
| Лидов в месяц: 100 шт | ||
| Клиентов в месяц: 35.0 человек | ||
| Финансовые результаты за месяц | ||
| Выручка (с учётом LTV): 18 900 000 ₽ | ||
| Выплаты партнёрам: 945 000 ₽ | ||
| Затраты на программу: 18 900 ₽ | ||
| Чистая прибыль (после затрат): 18 375 000 ₽ | ||
| Прогресс окупаемости | ||
| Срок окупаемости: Окупится за 1 месяц 0 месяцев 1 месяц 24 месяца |
| Период | Инвестиции (вложено) | Прибыль (заработано) | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| 3 месяца | 376 800 ₽ | 55 068 300 ₽ | +54 691 500 ₽ |
| 6 месяцев | 473 400 ₽ | 110 136 600 ₽ | +109 663 200 ₽ |
| 1 год | 376 800 ₽ | 220 273 200 ₽ | +219 896 400 ₽ |
| 2 года | 603 000 ₽ | 440 546 400 ₽ | +439 943 400 ₽ |
???? Инструкция для демонстрации: Изменяйте значения в левой таблице и сразу смотрите, как меняются результаты в правой таблице